We’ve launched a new web portal! Visit findhistory.nd.gov to search our collections.
Due to a road closure, the Killdeer Mountain Battlefield State Historic Site is temporarily closed.
30559 State Historical Society. North Dakota Writers' Project,  Ethnic Group Files 
      Alphabetical Index to biographical sketches and  reminiscences of immigrants in North Dakota, histories of ethnic settlements,  and correspondence.
      
      Name                    Birth      Death                    Ethnicity              County    Roll#
| Aabrekke, Rasmus | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Aaker, Ole | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Aas, Carrie | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Abdallah, Mike | Syrian | Mountrail | 16188 | ||
| Abentko, William | Ukrainian | McLean | 16188 | ||
| Abound, Annie | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Acker, Kari | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Acker, Nels E. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Albers, H.H. | German | Oliver | 16186 | ||
| Albert, Joe | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Alfson, Ole | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Allison, Robert James | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Alm, Kathinka (Rasmussen) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Alspach, Charles B. | American | Williams | 16186 | ||
| Andersen, Bernt | Norwegian | McKenzie | 16187 | ||
| Anderson, Albert (Skel) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Anderson, Andrew | Danish | Burke | 16186 | ||
| Anderson, Andrew | Norwegian | Burke | 16187 | ||
| Anderson, Andrew (Andrew Haukoen) | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Anderson, Arvid | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Anderson, C.E. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Anderson, Caroline | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Anderson, Carrie | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Anderson, E.E. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Anderson, Enoch | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Anderson, Fred | Norwegian | Burleigh | 16187 | ||
| Anderson, Hans Emanuel (Mrs.) | Swedish | Eddy | 16188 | ||
| Anderson, John | Swedish | Traill | 16188 | ||
| Anderson, Karolina Ritta (nee Raisanen) | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Anderson, Olaus | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Anderson, Ole L. | Norwegian (Minnesota) | Griggs | 16188 | ||
| Anderson, Oscar | Norwegian | Richland | 16187 | ||
| Anderson, Peter | Danish | Burke | 16186 | ||
| Angelos, Nicholas (Nick) | 1894 | Greek | Burleigh | 16187 | |
| Armstrong, Margaret | American | Williams | 16186 | ||
| Arneson, Adolph | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Arneson, Gustav | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Arneson, Halvor M. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Arneson, John (Johanus) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Arnston, Christian H. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Arntz, Nina | Germans from Russia | Logan | 16186 | ||
| Aronson, Dave | Jewish | Cass | 16187 | ||
| Asheim, Peder | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Ashland, Omund | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Attiyeh, Assif Nassif | Syrian | 16188 | |||
| Auffarth, Wilhelm Henrich | German | Burke | 16186 | ||
| Auwema, C. (Cornealius) | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Azar, Joseph | Syrian | Burleigh | 16188 | ||
| Azarian, James | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Bailey, Jasper J. | American | Williams | 16186 | ||
| Bakken, Ole | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Baldaaf, John | German | Richland | 16186 | ||
| Ball, Charles | American | Bottineau | 16186 | ||
| Barrie, Peter | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Barstad, Hans | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Barsten, Anthony | Norwegian | Richland | 16187 | ||
| Bauer, August | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Bausken, R.R. | Norwegian | Richland | 16187 | ||
| Beaudain, Fred | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Bechtoldt, Caroline | Germans from Russia | Ward | 16187 | ||
| Beck, Anton | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Beck, George | Germans from Russia | McHenry | 16186 | ||
| Beck, Mike | Germans from Russia | Benson | 16186 | ||
| Becker, C.C. | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | 
| Bellemare, Bertina Lajoie | French | Cass | 16186 | ||
| Bemis, Myrtle (Miss) | Swedish | 16188 | |||
| Bemis, Myrtle (Miss) | Swedish | 16188 | |||
| Benda, Frank | Bohemian | Richland | 16186 | ||
| Bengson, John J. (Bentson) | Swedish | Benson | 16188 | ||
| Benson, Severt | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Berg, Lars L. (Mrs.) | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Berg, John (born Freiden Tael) | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Berg, Ole O. | Swedish | Divide | 16188 | ||
| Bergagaard, Aagot (Miss) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Berger, Anton | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Bergsgard, Ole | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Bertsch, Jacob | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Bietz, G.A. | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Billey, Oscar | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Bingard, Joseph | Germans from Russia | Emmons | 16186 | ||
| Bittus, George | Syrian | Burleigh | 16188 | 
| Bjerhen, L. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Bjorge, Bergliot E.W. | Norwegian | Adams | 16187 | ||
| Bjorndahl, Bertina | Norwegian | Adams | 16187 | ||
| Bjornson, Anton | Norwegian | Richland | 16187 | ||
| Blakely, A.W. | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Blomgren, Charles J. | Swedish | Burke | 16188 | ||
| Bolkan, C.P. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Bolkan, Ole | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Borde, Ole (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Borrud, Hjalmar | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Borstad, Martin | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Bott, Josefa (Mrs.) | Austrian | Williams | 16186 | ||
| Bougas, Andrew | 1884 | Greek | Burleigh | 16187 | |
| Boutrous, Atter | Syrian | Burleigh | 16188 | ||
| Braatelien, Martin T. | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Braaten, Ole (Mrs.) | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Brainerd, Frances (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Breitling, Gottlieb | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Breitmyer, Christ | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Briggs, Chris N. | Danish | Burke | 16186 | ||
| Brillon, William | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Broaaten, G. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Brooks, Lloyd | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Brothers, Mary Eleanor | American | Williams | 16186 | ||
| Brotten, Aders Thomas | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Brown, A.H. (Mrs.) | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Brown, Alvin | American | Williams | 16186 | ||
| Brown, David | Canadian | Benson | 16186 | ||
| Brown, Edward | English | Pembina | 16186 | ||
| Brown, Ruth | American | Williams | 16186 | ||
| Brown, Thomas | Norwegian | Center | 16187 | ||
| Brownson, Cora A. (Brown) | American | Williams | 16186 | ||
| Brunner, Ernest | German | Richland | 16186 | ||
| Brye, Syver | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Burfiend, J.H. | German | Richland | 16186 | ||
| Burke, John (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Buro, John Jacob | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Buro, Katie (Raisanen) | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Buskirk, William Van | American | Williams | 16186 | ||
| Calkins, T.H. | American | Williams | 16186 | ||
| Calkins, T.H. (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Carlson, Gustav E. | Swedish | Williams | 16188 | ||
| Carlson, Hilding | Swedish | Benson | 16188 | ||
| Carpenter, John (Mrs.) | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Cersonsky, Lea | Jewish | Williams | 16187 | ||
| Chases, Angelos | 1891 | Greek | Burleigh | 16187 | |
| Christenson, Mary | Danish | Burke | 16186 | ||
| Christenson, Ole Nicola | Danish | Divide | 16186 | 
| Christianson, Lars | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Christianson, Pernilla (Sunby) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Clarmont, Edward | American | Pembina | 16186 | ||
| Clauson, Tom (Mrs.) | Swiss | Williams | 16188 | ||
| Clevernga, William | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Clifford, Michael | 1857 | Irish | Pembina | 16187 | |
| Clivereinga, Fred | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Compaan, Abel | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Compaan, Anthoney | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Cordes, Henry, Sr. | German | Oliver | 16186 | ||
| Cowley, Thomas | English | Divide | 16186 | ||
| Dagge, Margaret | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Dahl, Albert | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Dahl, J.P. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Dahl, J.P. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Dahl, Lars A. | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Dahlen, Jacob | Norwegian | Sargent | 16187 | ||
| Dalstad, Carl | 1882 | Icelandic | Pembina | 16187 | |
| Danielson, John | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Danielson, John (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Darling, John | Canadian | Benson | 16186 | ||
| Daub, Theodore S. | German | Oliver | 16186 | ||
| Davis, Charley J. | Swedish | Bottineau | 16188 | ||
| Desrochers, Amadee | French-Canadian | Rolette | 16186 | ||
| Dick, Frank | American | Stark | 16186 | ||
| Diede, Christian | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Diede, Gottlieb | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Dietrich, Fred | German | Benson | 16186 | ||
| Dobler, Frederick (Mrs.) | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Dobson, Geralda (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Domaskin, Arterm B. | Ukrainian | Mountrail | 16188 | ||
| Dourville, Jeffery Louis | 1871 | Irish | Pembina | 16187 | |
| Doyle, James P. | American | Burke | 16186 | ||
| Dubourt, Leon | French | Pembina | 16186 | ||
| Dunn, Jane | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Dykema, William | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Edelman, Isak | Jewish | Benson | 16187 | ||
| Eisenbeisz, Christian J. | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Ejsing, Mads | Danish | Burke | 16186 | ||
| Ekle, Arnt | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Ellefson, Ole E. | American | Griggs | 16186 | ||
| Ellingson, John | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Elo, Oscar | Finnish | Richland | 16186 | ||
| Engebretson, Andrew (Engebret Johnson) | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Engebretson, Asle | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Engles, John | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Eojie, Ole J. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Epton, William | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Ericksmoen, Edwin | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Everson, Edwin W. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Eyrikson, Eynkur P. | 1875 | Icelandic | Pembina | 16187 | |
| Fagerlund, Nels | Swedish | Rolette | 16188 | ||
| Falerius, Joseph | American | Barnes | 16186 | ||
| Falla, Anton T. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Falstad, Fred | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Fanderich, Emma | Germans from Russia | McHenry | 16186 | ||
| Faras, Sam | 1893 | Greek | Burleigh | 16187 | |
| Farhart, Boaley | Syrian | Mountrail | 16188 | ||
| Farris, Mary | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Faul, John | Germans from Russia | McHenry | 16186 | ||
| Feil, Frederick | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Feiring, O.P., Mr. and Mrs. & family (2) | Norwegian | Griggs | 16187 | 
| Feldt, Frank (Mrs.) | Danish | Williams | 16186 | ||
| Fencl, John C. (Charles) | Bohemian | Mountrail | 16186 | ||
| Fergusen, Knox | Canadian | Bottineau | 16186 | ||
| Ferguson, Dan (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Ferguson, Dan | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Feske, John | American | Griggs | 16186 | ||
| Fingarson, Engebrit | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Finnish People, Essay on. | Finnish | Logan | 16186 | ||
| Fjelstad, Mathias E. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Flaaten, Alfred | Norwegian | McKenzie | 16187 | ||
| Fletcher, C.F. | American | Williams | 16186 | ||
| Fletcher, C.F. (Mrs.) (Brooks) | American | Williams | 16186 | ||
| Fogderud, Ellen Anna (Mrs.) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Foreign born Swedes by Counties Census 1900. | Swedish | 16188 | |||
| Fosholdt, John T. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Foss, Lars Evenson | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Foss, Ole E. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Foussard, Emile | French | Rolette | 16186 | ||
| Frederick, J.T. | Scandinavian | 16188 | |||
| Frederick, J.T. | Swedish | 16188 | |||
| Freeman, Thomas | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Fregien, Christoph | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Friis, Hans Peter | Danish | Rolette | 16186 | 
| Frogne, Knute O. | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Froiland, Elling Johnson | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Fugers, Wilbrod | French | Cass | 16186 | ||
| Fuglistad, Torkel T. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Gaastjon, Anund O. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Gallager, Felis | 1862 | Irish | Pembina | 16187 | |
| Galloway, Joseph | American | Pembina | 16186 | ||
| Galloway, Joseph (Mrs.) | American | Pembina | 16186 | ||
| Gang, John | American | Towner | 16186 | ||
| Ganten, John William | German | Oliver | 16186 | ||
| Garbel, Fred | German | Williams | 16186 | ||
| Gardiner, Walter | American | Pembina | 16186 | ||
| Gariepy, Joseph | American | Pembina | 16186 | ||
| Gauthier, Emma | American | Williams | 16186 | ||
| Gawen, Jacob | Lithuanian | Oliver | 16187 | ||
| Geister, Theodore | German | Richland | 16186 | ||
| General Information (Socio-Ethnic) Swedes. | Swedish | Griggs | 16188 | ||
| General Information, Socio-Ethnic, Norwegians. Appendix - Census of 1890 | Norwegian | 16187 | |||
| Georg, Emanuel | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| George, John F, | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Georgeson, Abraham | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Gerletti, Cecelia | American | Williams | 16186 | ||
| Gibson, Hugh | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Giedt, Alex | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Gilbert, Andrew | Norwegian | Pembina | 16187 | ||
| Gilbertson, Amund | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Gilchrist, W.J. | Canadian | Towner | 16186 | ||
| Gogin, John Sherman | American | Pembina | 16186 | ||
| Gordon, Charles | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Gorman, Timothy | 1860 | Irish | Pembina | 16187 | |
| Gosuky, Ignasy | Bohemian | Burke | 16186 | ||
| Graner, Martin | German | Morton | 16186 | ||
| Graner, Martin (Mrs.) | German | Morton | 16186 | ||
| Graveline, Joseph A. | American | Pembina | 16186 | ||
| Grayling, Terence C. | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Greeland, Fritheof | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Green, John | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Greenburg, J. | Jewish | McIntosh | 16187 | ||
| Greenup, W.A. | American | Williams | 16186 | ||
| Grip, August (formerly August Erickson) | Swedish | Burke | 16188 | 
| Groen, P.W. | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Grogan, T.W. (Mrs.) | English | Williams | 16186 | ||
| Grogan, Thomas W, | English | Williams | 16186 | ||
| Gullerud, Nils E. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Gullickson-Jenson, Hannah | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Gunderson, Caspar | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Gunderson, John | American | Griggs | 16186 | ||
| Gunderson, Peter | American | Griggs | 16186 | ||
| Gunderson, Steen Cornelius | American | Griggs | 16186 | ||
| Gustafson, Andrew | Swedish | Cavalier | 16188 | ||
| Guydoc, Herman | Jewish | Williams | 16187 | ||
| Haakenson, H.A. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haaland, Peder | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Haan, A. | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Haapala, Peter | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Hagen, Martin | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Hagerott, Ernst | German | Morton | 16186 | ||
| Hagerott, Herman | German | Oliver | 16186 | ||
| Hahn, William | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Haldahl, Martin P. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haley, William | American | Towner | 16186 | ||
| Halonen, Nestor | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Halvorsen, Esten | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Halvorson, Halvor | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Hammerly, Henry | Swiss | Towner | 16188 | ||
| Hamnes, Ole O. | Norwegian | Bottineau | 16187 | ||
| Hanen, Anton (Mrs.) | Danish | Richland | 16186 | ||
| Hanson, Carl E. | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Hanson, Carl E. (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Hanson, Christ | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Hanson, Hans | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Hanson, Nels | Swedish | Adams | 16188 | ||
| Hanson, Tom | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Harbig, Emil J. | German | Divide | 16186 | ||
| Hargan, Jerry | 1863 | Irish | Pembina | 16187 | |
| Harris, Emma Jane | English | Burke | 16186 | ||
| Harstad, Ole | American | Williams | 16186 | ||
| Hart, Lankin | Canadian | Williams | 16186 | ||
| Harter, John, Sr. | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Harvey, John L. | American | Towner | 16186 | ||
| Hasper, Albert | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Hassyn, Alla Juma | Syrian | Mountrail | 16188 | ||
| Hauan, Ole C. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Haug, Anton | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haug, John | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Hauge jord, Ole | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haugen, Iver | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haugen, Iver (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Haugen, John | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Haugen, John A. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Haugen, John O. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Haugen, Lars | Norwegian | Sargent | 16187 | ||
| Haugen, Lina A. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Haugen, Ole | Norwegian | McKenzie | 16187 | 
| Haugen, Syvert | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Haveman, J.J. | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Havester, John O. | American | Logan | 16186 | ||
| Hazelrig, Grover | American | McKenzie | 16186 | ||
| Hecker, Thad | Jewish | McLean | 16187 | ||
| Hedland, John | Swedish | Williams | 16188 | ||
| Hegge, O.I. (Mrs.) | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Hein, Ludwig | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Held, Katherine | German | Morton | 16186 | ||
| Helland, Arnt J. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Hellerud, Andrew | Norwegian | Adams | 16187 | ||
| Hellwege, Herman | German | Richland | 16186 | ||
| Helmer, John | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Hendrickson, Flora | American | Williams | 16186 | ||
| Hendrickson, H.P. (Pete) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Hendrickson, Swante | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Hennigar, L.E. (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Henning, Arne | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Hentges, Henry (Mrs.) | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Herbert, Joseph | American | Pembina | 16186 | ||
| Herigstad, Betuel | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Herigstad, Omon P. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Herigstad, Owen B. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Hervold, Ole | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Heskin, Sven N. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Hesness, Maren (Mrs.) | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Hess, Rosina | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Hess, William | German | Richland | 16186 | ||
| Hetager, T.O. | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Hill, Alex (Kongas) | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Hill, Alix (Pakkala) | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Hille, Ole O. | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Hiller, Svein | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Hillstrom, Charles J. | Swedish | Oliver | 16188 | ||
| Hoare, F.A. (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Hofengen, Torger | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Hoffman, Jacob | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Hofland, Andrew | Norwegian | McLean | 16187 | ||
| Hofmann, John | German | Burke | 16186 | ||
| Hogenson, John | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Hohman, Rasmus | Danish | Richland | 16186 | ||
| Hollaar, Arend | Dutch | Emmons | 16186 | ||
| Holland, Ed | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Hollekim, Lars | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Holmberg, Emil | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Holmquist, Ellen | Swedish | Divide | 16188 | ||
| Homme, Svein | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Homola, Abe | Finnish | Logan | 16186 | ||
| Hong, John Torgerson | Norwegian | Traill | 16187 | 
| Hong, Ole (Mrs.) | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Hong, Ole A. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Hovde, Hans J. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Hovde, Nels | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Hovde, Ole | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Hovi, Einar (Mrs.) (nee Hilda Smestad) | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Howaitaw, John and family | Ukrainian | Oliver | 16188 | ||
| Howard, Gunder | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Howe, Luantha (Mrs.) | American | Williams | 16186 | ||
| Hughes, Harvey | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Huley, Edward L. | Canadian | Pembina | 16186 | ||
| Hunter, Jack | American | Pembina | 16186 | ||
| Husebye, John Albert | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Husfloan, John | Norwegian | Oliver | 16187 | ||
| Idsvog, Peter | American | Griggs | 16186 | ||
| Jacobson, Christian Myers | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Jacobson, Christus | Danish | Oliver | 16186 | ||
| Jameson, James Albert | American | Pembina | 16186 | ||
| Jamisko, Ina | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Jenkins, Florence | American | Williams | 16186 | ||
| Jenner, John | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Jensen, Jens | Danish | Williams | 16186 | ||
| Jensen, Nels P. | Danish | Oliver | 16186 | ||
| Jenson, Elling. Hallingen, Udgivet A.F. included in Jenson Interview. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Jerome, Martin | American | Pembina | 16186 | ||
| Johnson, Albert O. | American | Williams | 16186 | ||
| Johnson, Alfred | Swedish | Dickey | 16188 | ||
| Johnson, Andrew | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Arndt | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, August | Norwegian | Cavalier | 16187 | ||
| Johnson, Ben | American | Griggs | 16186 | ||
| Johnson, Berger M. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Johnson, Bertha | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Charles | Swedish | Towner | 16188 | ||
| Johnson, Charles | Swedish | Traill | 16188 | ||
| Johnson, Clarence | Norwegian | Bottineau | 16187 | ||
| Johnson, Earnest | American | Griggs | 16186 | ||
| Johnson, Elling | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Esper | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Fredrick | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Johnson, Gust and Henrikke (Mrs.) | Swedish | Williams | 16188 | ||
| Johnson, Halvor | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Ida | Swedish | Williams | 16188 | ||
| Johnson, Joander | Swedish | Benson | 16188 | ||
| Johnson, John E. | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Johnson, Louis | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Johnson, Mary Brosten | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Michael | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Johnson, Morris | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Johnson, Ole O. | Norwegian | Williams | 16188 | 
| Johnson, Peter | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Johnson, Sveinbjorn; Skulason, C.G. | Norwegian, Icelandic | 16188 | |||
| Jorgens, Annie | American | Divide | 16186 | ||
| Jorgenson, A.C. | Norwegian | Towner | 16187 | ||
| Jorgenson, Gilbert | American | Williams | 16186 | ||
| Juma, Charles (Mrs.) | Syrian | Mountrail | 16188 | ||
| Just, Philip | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Kain, Francis E. | American | Benson | 16186 | ||
| Kaldor, C.O. (Mrs.) | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Kalil, Dave | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Kalil, David (Mrs.) | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Kandas, Angelos | 1892 | Greek | Ward | 16187 | |
| Kaneweisher, Sam | Germans from Russia | McHenry | 16186 | ||
| Karlls, Peter | American | Pembina | 16186 | ||
| Kassis, John | Syrian | Williams | 16188 | ||
| Kempel, Walter | Germans from Russia | Cavalier | 16186 | ||
| Kempf, Jacob | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Kerr, A.E. | American | Williams | 16186 | ||
| Kesler, J.D. | Norwegian | Towner | 16187 | ||
| Kessel, Frank | Germans from Russia | Stark | 16187 | ||
| Ketterling, Gottlieb | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Kiebert, Frank J.V. | Dutch | Oliver | 16186 | ||
| Kinnoin, Frithiof Werner | Finnish | Mountrail | 16186 | ||
| Kirley, A.C. | American | Pembina | 16186 | ||
| Kirschman, Jacob | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Kittler, Benjamin | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Kittling, John | Germans from Russia | McLean | 16187 | ||
| Klebe, Henry | German | Bottineau | 16186 | ||
| Klein, John | German | Morton | 16186 | ||
| Klein, Rosina | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Klein, William | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Kleppe, Anna Severine | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Klevmoen, Osman | Norwegian | McKenzie | 16187 | ||
| Klubben, Waldemar | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Klundt, Gottlieb | Germans from Russia | LaMoure | 16186 | ||
| Knight, Jud | American | McKenzie | 16186 | ||
| Knowlton, Frank M. | American | Benson | 16186 | ||
| Knudsvig, John | Norwegian | Williams | 16188 | ||
| Knutson, Christ | Norwegian | Divide | 16187 | ||
| Knutson, John | Norwegian | Benson | 16187 | ||
| Knutson, N.C. | Danish | Williams | 16186 | ||
| Knutson, Randolph | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Kontos, Sam J. (Kontostatkakos) | 1901 | Greek | Burleigh | 16187 | 
| Korinek, Joseph | Bohemian | Richland | 16186 | ||
| Korrik, John S. | Ukrainian | McLean | 16188 | ||
| Koskinime, Mary | Finnish | Logan | 16186 | ||
| Krapa, Frank Michael | Finnish | Dickey | 16186 | ||
| Krischuk, S. John (John) | Lithuanian | Oliver | 16187 | ||
| Kritsky, Lily | Ukrainian | McLean | 16188 | ||
| Krogsgaard, Emil | Norwegian | Griggs | 16187 | ||
| Krohn, Lizzie O. | Norwegian | Traill | 16187 | ||
| Krueger, Samuel | Germans from Russia | McIntosh | 16187 | ||
| Krueger, William (Mrs.) | German | Mountrail | 16186 | ||
| Ksizyk, John | Polish | Stark ? | 16188 | ||
